گزارش تجزیه و تحلیل اثرات عوارض بر صادرات سنگ بلوک – بخش دوم
آمار بازار سنگ ایران
جایگاه مصرف سنگ (2018)
به جدول زیر توجه کنید :
جایگاه مصرف سنگ | سال 1995 | سال 2018 | تفاوت |
کف | 38٪ | 30٪ | 8٪- |
دیوار خارجی | ۱۲.۵٪ | 7.5٪ | 5٪- |
پله | 4٪ | 2.5٪ | 1.5٪- |
دیوار داخلی | 6٪ | 12.5٪ | 6.5٪ |
کارهای ویژه | 10٪ | 22.5٪ | 12.5٪ |
کارهای ساختمانی خارجی | 10٪ | 5٪ | 5٪- |
کارهای هنری و تاریخی | 15٪ | 17.5٪ | 2.5٪ |
سایر | 3.5٪ | 3.5٪ | 0٪ |
گزارش تجزیه و تحلیل اثرات عوارض بر صادرات سنگ بلوک – بخش اول
برترین واردکنندگان جهان سنگ های آهکی با تعرفه 2515 در سال (2018)
واردکنندگان برتر جهان | میلیون تن | سهم از تبادلات جهانی |
چین | 8.3 | 63.80٪ |
هند | 0.906 | 6.40٪ |
کانادا | 0.297 | 2.10٪ |
ایتالیا | 0.214 | 1.50٪ |
اردن | 0.149 | 1.10٪ |
تایوان | 0.13 | 0.90٪ |
لبنان | 0.087 | 0.60٪ |
آلمان | 0.8 | 0.57٪ |
سوییس | 0.062 | 0.44٪ |
اسپانیا | 0.051 | 0.36٪ |
عربستان | 0.045 | 0.32٪ |
هنگ کنگ | 0.036 | 0.26٪ |
انگلستان | 0.033 | 0.24٪ |
فرانسه | 0.029 | 0.21٪ |
آمریکا | 0.027 | 0.19٪ |
دیگر کشورها | 2.733 | 21.01٪ |
بیش از 70٪ واردات سنگ های آهکی جهان به صورت بلوک و اسلب خام توسط چین و هند انجام شده است.
پست های مرتبط
Leave Your Comment
Tags: آمار بازار سنگ ایران